04/06/2017 au 09/06/2017
| Bus Sokcho Dongbu Express - Séoul Donghu Terminal : | 42 400,00 Won |
| Paris Baguette : | 13 200,00 Won |
| Métro 339 - 331 - 423 - 420 : | |
| Burger King : | 9 500,00 Won |
| Métro Hôtel - Bukcheon : | |
| Métro Bukcheon - Pont Jet D'eau - Hotel : | |
| Paris Croissant : | 16 200,00 Won |
| DMZ x2 : | 82 000,00 Won |
| Paris Croissant : | 32 400,00 Won |
| Recharge CashBee x2 : | 20 000,00 Won |
| Bouteille Eau Gazeuse Pamplemousse 500ml : | 1 600,00 Won |
| Gontrant Charrier Boulangeri : | 11 000,00 Won |
| Câble USB miniUSB : | 5 000,00 Won |
| Pie Face : | 12 600,00 Won |
| Ballet Seoul : | 100 000,00 Won |
| Recharge CashBee x2 : | 20 000,00 Won |
| Course : | 3 800,00 Won |
| Entrée Pass Suwon x2 : | 7 000,00 Won |
| Jus Fruit Frais Multiberry : | 7 600,00 Won |
| Bao x2 : | 2 000,00 Won |
| Jus De Fruit Frais Pamplemousse Ananas : | 3 800,00 Won |
| Paris Baguette Pain Blanc Cranberry : | 3 000,00 Won |
| Bus Suwon - Seoul : | 5 000,00 Won |
| Visite DMZ x2 : | 82 000,00 Won |
| Tous Les Jours : | 7 000,00 Won |
| Paris Baguette : | 5 400,00 Won |
| Nourriture Ravioli : | 3 000,00 Won |
| Mc Do : | 7 900,00 Won |
| LEEUM Samsung Muse Of Art : | 15 000,00 Won |
| Cable-Car AR x2 : | 17 000,00 Won |
| Tower Séoul x2 : | 20 000,00 Won |
| Resto Coreen : | 11 000,00 Won |
| Juicy Smoothie x2 : | 5 800,00 Won |
| Boissons x4 : | 5 000,00 Won |
| Pourboire Staff Hotel : | 15 000,00 Won |
| Paris Baguette : | 21 000,00 Won |
| Chocolat : | 11,01 € |
| Bus 6001 - Metro - Aéroport : | 30 000,00 Won |
| Rhône Express x2 : | 31,90 € |
| Open Guest House x5 : | 1,00 Won |

